Прайс-лист Растений

Полный каталог растений с ценами и характеристиками

Чтобы узнать индивидуальные оптовые цены свяжитесь с нашими менеджерами

Скачать Прайс-лист (XLSX)

Готовы ответить на все ваши вопросы

Сбросить
# Название растения Формат поставки Розничная
Цена без НДС (руб.)
Розничная
Цена с НДС 22% (руб.)
Остаток (шт.)
1  Молиния голубая Вариегата C1 212 254 1116
2 Агастахе фенхельный, многоколосник, лофант (син.-фиол.) P9 225 270 2934
3 Аквилегия Климентина Микс P9 159 191 1275
4 Аквилегия обыкновенная "Кримсон Стар" P9 222 266 253
5 Аквилегия обыкновенная "Кримсон Стар" C2 339 407 574
6 Армерия приморская розовая P9 222 266 1550
7 Арункус двудомный C1 212 254 3640
8 Астильба (сорта) C1 303 364 140
9 Астильба Арендса "Аметист" C1 303 364 300
10 Астильба Арендса "Анита Пфайфер" C2 339 407 1538
11 Астильба Арендса "Браутшлеер" C2 339 407 277
12 Астильба Арендса "Брессингем Бьюти" C2 339 407 229
13 Астильба Арендса "Брессингем Бьюти" C1 303 364 402
14 Астильба Арендса "Бумальди" C2 339 407 0
15 Астильба Арендса "Вайс Глория" P9 222 266 293
16 Астильба Арендса "Вайс Глория" C2 339 407 33
17 Астильба Арендса "Глория Пурпурея" C2 339 407 276
18 Астильба Арендса "Диамант" C2 339 407 28
19 Астильба Арендса "Каттлея" C2 339 407 99
20 Астильба Арендса "Панк Рок" C2 339 407 44
21 Астильба Арендса "Пауль Гарден" C2 386 463 175
22 Астильба Арендса "Фанал" C2 386 463 88
23 Астильба Арендса "Фанал" C1 303 364 317
24 Астильба Арендса "Хэви Метал" C2 386 463 40
25 Астильба Арендса "Элс Шлук" C2 386 463 158
26 Астильба Арендса розовая C1 303 364 516
27 Астильба белая P9 222 266 246
28 Астильба гибридная "Распберри" C2 386 463 30
29 Астильба китайская C1 303 364 26
30 Астильба китайская P9 222 266 219
31 Астильба китайская "Милк энд Хоней" C2 420 505 201
32 Астильба китайская "Мэгги Дейли" C2 420 505 150
33 Астильба китайская "Пумила" C2 486 583 219
34 Астильба китайская "Пурпуркерце" C1 303 364 1388
35 Астильба китайская "Финал" C2 538 645 358
36 Астильба японская "Бремен" P9 222 266 476
37 Астильба японская "Кёльн" C1 303 364 316
38 Астильба японская "Пич Блоссум" C2 339 407 0
39 Астра альпийская "Леди ин блю" P9 222 266 225
40 Астра кустарниковая "Дженни" P9 222 266 147
41 Астра кустарниковая "Розенвихтель" C2 339 407 222
42 Астра кустарниковая "Сноуспрайт" C2 339 407 1693
43 Астра кустарниковая "Сноуспрайт" P9 222 266 690
44 Астра кустарниковая "Элис Хэслем" C2 339 407 3201
45 Астра кустарниковая "Элис Хэслем" P9 222 266 1278
46 Астра кустарниковая белая P9 159 191 1560
47 Астра кустарниковая пурпурная P9 159 191 2050
48 Астра кустарниковая розовая P9 159 191 1501
49 Астра кустарниковая синяя P9 159 191 2555
50 Астранция крупная C1 303 364 1115
51 Бадан сердцелистный C2 339 407 446
52 Бадан сердцелистный белый C2 339 407 207
53 Бадан толстолистный C2 339 407 31
54 Барвинок малый "Альба" P9 222 266 2182
55 Барвинок малый синий P9 159 191 2664
56 Бор развесистый C1 212 254 264
57 Бор развесистый P9 159 191 544
58 Бриза средняя C2 339 407 440
59 Брунера сибирская P9 159 191 4666
60 Бруннера крупнолистная P9 222 266 463
61 Бруннера сибирская P9 222 266 167
62 Бузульник Пржевальского C1 303 364 129
63 Бузульник Хессей P9 222 266 986
64 Бузульник зубчатый C1 212 254 3233
65 Бузульник зубчатый "Отелло" C2 339 407 204
66 Бузульник зубчатый "Отелло" P9 222 266 614
67 Бухарник мягкий P9 159 191 650
68 Вальдштейния гравилатовидная P9 222 266 258
69 Вейник остроцветковый "Аваланш" C2 339 407 107
70 Вейник остроцветковый "Вальденбух" P9 222 266 984
71 Вейник остроцветковый "Овердам" P9 222 266 128
72 Вейник остроцветковый "Эльдорадо" C2 420 505 163
73 Вейник остроцветковый Карл Форстер P9 222 266 408
74 Вербейник ландышевый P9 159 191 2000
75 Вербейник монетчатый P9 159 191 600
76 Вербейник реснитчатый P9 159 191 336
77 Вербейник точечный C2 339 407 205
78 Вербейник точечный P9 222 266 375
79 Вербейник точечный "Александр" C2 339 407 105
80 Вербейник точечный "Александр" P9 222 266 69
81 Вероника горечавковая P9 159 191 572
82 Вероника длиннолистная "Мариетта" (фиолет.) P9 222 266 102
83 Вероника колосистая голубая C1 212 254 1434
84 Вероника колосковая небесно-голубая P9 159 191 4507
85 Вероника колосковая розовая C1 212 254 231
86 Вероника колосковая розовая P9 159 191 1000
87 Вероникаструм виргинский синий C1 212 254 697
88 Вероникоаструм розовый C1 212 254 372
89 Вероникоаструм синий P9 159 191 390
90 Волжанка двудомная (Арункус) C1 303 364 0
91 Гайлардия Кобольд / Гоблин C1 212 254 226
92 Гайлардия Кобольд / Гоблин P9 159 191 36
93 Гвоздика кавказская C1 212 254 501
94 Гвоздика песчаная "Бахрома" (розовая) P9 222 266 1910
95 Гвоздика серо-голубая P9 159 191 1152
96 Гвоздика турецкая Махровая C1 212 254 349
97 Гвоздика турецкая махровая (смесь окрасок) P9 159 191 865
98 Гейхера Вайт Клауд C1 212 254 405
99 Гейхера Далс Стрейн P9 159 191 600
100 Гейхера гибридная "Кан Кан" P9 222 266 2054
101 Гейхера гибридная "Сильвер Индиана" C2 339 407 222
102 Гейхера гибридная "Сильвер Индиана" P9 222 266 1614
103 Гейхера кроваво-красная "Ред Спанглз" C2 339 407 784
104 Гейхера кроваво-красная "Ред Спанглз" P9 222 266 1054
105 Гейхера мелкоцветковая "Палас Перпл" P9 222 266 487
106 Гейхера многоцветковая Палас Пурпул C1 212 254 190
107 Гейхера многоцветковая Палас Пурпул P9 159 191 2214
108 Гейхера мохнатая P9 222 266 239
109 Гейхера трясунковидная P9 159 191 1800
110 Гейхера цилиндрическая "Грин Финч" C2 339 407 135
111 Гейхера цилиндрическая "Грин Финч" P9 222 266 750
112 Гелениум осенний "Канария" C2 339 407 69
113 Гелениум осенний "Моерхайм Бьюти" C2 339 407 84
114 Гелениум осенний "Поттерс Вил" C2 339 407 105
115 Гелениум осенний жёлтый P9 159 191 2208
116 Гелениум осенний красный C1 212 254 1188
117 Гелиопсис подсолнечниковый C1 212 254 1675
118 Герань изменчивая C2 420 505 195
119 Герань кантабрийская "Сайнт Оле" C2 420 505 56
120 Герань кроваво-красная "Макс Фрай" C2 420 505 109
121 Герань кроваво-красная "Стратум" C2 420 505 94
122 Герань крупнокорневищная P9 303 364 820
123 Герань оксонская "Роуз Клэр" C2 420 505 63
124 Герань красно-бурая P9 159 191 244
125 Гипсофила метельчатая C1 212 254 420
126 Гипсофила метельчатая P9 159 191 1025
127 Гипсофила ползучая P9 159 191 540
128 Горец японский P9 159 191 2196
129 Горечавка даурская P9 303 364 178
130 Гравилат чилийский P9 159 191 1368
131 Девясил мечелистный P9 222 266 931
132 Дербенник иволистный P9 303 364 2331
133 Дербенник иволистный Роберт P9 222 266 0
134 Дицентра великолепная P9 159 191 550
135 Душевик котовниковый "Вайт Клоуд" P9 222 266 366
136 Душица обыкновенная P9 222 266 770
137 Душица обыкновенная Голд Наггет P9 159 191 900
138 Дюшенея индийская P9 222 266 314
139 Живучка (сорта) P9 222 266 193
140 Живучка ползучая "Атропурпуреа" C2 339 407 231
141 Живучка ползучая "Бургунди Глоу" P9 222 266 567
142 Живучка ползучая "Принцесса Надя" P9 222 266 0
143 Живучка ползучая "Розеа" P9 222 266 940
144 Живучка ползучая "Чоколате Чип" P9 222 266 1247
145 Земляника "Пинк Панда" P9 174 209 339
146 Золотарник (Солидаго) гибридный "Нана Новет" C2 339 407 1091
147 Золотарник канадский P9 159 191 880
148 Ирис бородатый микс C1 212 254 1340
149 Ирис золотисто-расписной P9 222 266 534
150 Ирис ложноаировидный (болотный) C2 339 407 411
151 Ирис ложноаировидный (болотный) "Вариегата" P9 222 266 1758
152 Ирис ложноаировидный (болотный) "Вариегата" C2 339 407 47
153 Ирис мечевидный P9 159 191 500
154 Ирис сибирский C2 329 395 965
155 Ирис сибирский "Империал Опал" C2 343 412 450
156 Ирис сибирский "Йеллоу Тейл" C2 486 583 635
157 Ирис сибирский "Каблуи" C2 343 412 303
158 Ирис сибирский "Кита-Но-Сейза" C2 486 583 456
159 Ирис сибирский "Мун Силк" C2 343 412 283
160 Ирис сибирский "Пинк Парфейт" C2 486 583 378
161 Ирис сибирский "Раффлд Плас" C2 343 412 443
162 Ирис сибирский "Роузи Бауз" C2 486 583 444
163 Ирис сибирский "Саммер Ревелс" C2 343 412 646
164 Ирис сибирский "Си Я Лейтер" C2 486 583 530
165 Ирис сибирский "Спарклин Роуз" C2 343 412 437
166 Ирис сибирский "Спиндезл" C2 372 446 422
167 Ирис сибирский "Узушио" C2 343 412 418
168 Ирис сибирский "Хаббард" C2 329 395 187
169 Ирис сибирский белый C1 212 254 720
170 Ирис сибирский синий P9 159 191 5376
171 Иссоп лекарственный C2 343 412 176
172 Иссоп лекарственный "Альбус белый" P9 222 266 179
173 Камнеломка метельчатая P9 159 191 1158
174 Камнеломка теневая P9 222 266 718
175 Клевер ползучий C1 212 254 763
176 Колокольчик карпатский микс C1 212 254 375
177 Колокольчик карпатский синий P9 159 191 3210
178 Колокольчик крапиволистный C1 212 254 580
179 Колокольчик крапиволистный P9 159 191 580
180 Колокольчик ложечницелистный синий P9 159 191 731
181 Колокольчик персиколистный голубой C1 212 254 475
182 Колокольчик скученный "Каролина" P9 222 266 1030
183 Колокольчик скученный "Каролина" C2 329 395 44
184 Колокольчик скученный "Шнеекроне" P9 222 266 166
185 Колокольчик скученный "Шнеекроне" C2 343 412 43
186 Колокольчик скученный (синий) P9 222 266 816
187 Колокольчик скученный (синий) C2 329 395 735
188 Кореопсис крупноцветковый C1 212 254 1188
189 Кореопсис крупноцветковый P9 159 191 1518
190 Кореопсис мутовчатый C1 212 254 50
191 Кореопсис мутовчатый P9 159 191 350
192 Котовник Фассена "Кит Кат" C2 329 395 87
193 Котовник Фассена "Кит Кат" P9 222 266 251
194 Котовник Фассена "Кэтс Мэоу" C2 329 395 498
195 Котовник Фассена "Кэтс Мэоу" P9 222 266 764
196 Котовник Фассена "Кэтс Мэоу" C1 212 254 1000
197 Котовник Фассена "Сикс Хиллз Жиант" C2 358 430 0
198 Котовник Фассена Сикс Хиллс Гиант P9 159 191 8266
199 Котовник жилковатый Нептун C1 212 254 1054
200 Кровохлебка гибридная "Пинк Танна" P9 222 266 70
201 Кровохлебка гибридная (сорта) P9 222 266 582
202 Кровохлёбка лекарственная Тана P9 159 191 8673
203 Купальница европейская C1 212 254 962
204 Купена Максимовича C1 212 254 560
205 Лабазник пурпурный "Элеганс" P9 222 266 51
206 Лаванда узколистная P9 159 191 5085
207 Лаванда узколистная "Блу Спир" P9 222 266 149
208 Лаванда узколистная "Блу Сцент Эрли" P9 222 266 395
209 Лаванда узколистная "Блу Тор" P9 222 266 223
210 Лаванда узколистная "Вайт Сцент Компакт" P9 222 266 321
211 Лаванда узколистная "Вайт Сцент Эрли" P9 222 266 237
212 Лаванда узколистная "Розеа" P9 222 266 236
213 Лаванда узколистная "Спэниш Айс" P9 222 266 205
214 Лапчатка кроваво-красная Гибсон Скарлет P9 159 191 220
215 Лапчатка кустарниковая Солнечный зайчик P9 159 191 970
216 Лапчатка непальская "Мисс Вильмат" P9 222 266 1374
217 Лиатрис колосковый P9 174 209 3808
218 Лиатрис колосковый "Альба" C2 329 395 2342
219 Лиатрис колосковый "Альба" P9 174 209 4688
220 Лиатрис колосковый "Чарли" P9 174 209 413
221 Лиатрис колосковый Кобольд C1 212 254 90
222 Лиатрис колосковый Кобольд P9 159 191 7569
223 Лиатрис колосковый фиолетовый C2 339 407 62
224 Лилейник Кримсон Пират C1 212 254 2430
225 Лилейник гибридный "Барбара Митчелл" C2 420 505 332
226 Лилейник гибридный "Вайт Темптейшен" C2 420 505 122
227 Лилейник гибридный "Лэйси Дойли" C2 420 505 375
228 Лилейник гибридный "Он энд Он" C2 420 505 217
229 Лилейник гибридный "Отум Ред" C2 420 505 247
230 Лилейник гибридный "Рейнбоу Кенди" C2 420 505 191
231 Лилейник гибридный "Силоам Дабл Классик" C2 420 505 42
232 Лилейник гибридный "Софт Сикрет" C2 420 505 139
233 Лилейник гибридный "Спейскоуст Сноу Энжел" C2 486 583 280
234 Лилейник гибридный "Стелла д'Оро" C2 420 505 48
235 Лилейник гибридный "Сэмми Рассел" C2 420 505 3270
236 Лилейник гибридный "Сэмми Рассел" P9 222 266 1925
237 Лилейник гибридный "Фоти Секонд Стрит" C2 420 505 982
238 Лилейник гибридный "Чилдрен Фестивал" C2 420 505 277
239 Лисохвост луговой "Ауреовариегатус" P9 222 266 495
240 Лихнис халцедонский C2 420 505 272
241 Лихнис халцедонский P9 222 266 794
242 Луговик дернистый (Щучка дернистая) C2 339 407 0
243 Луговик дернистый (Щучка дернистая) P9 174 209 0
244 Луговик дернистый Голдшлейер P9 159 191 9620
245 Лук Душистый P9 222 266 373
246 Лук Хорошенький P9 159 191 2255
247 Лук-Шнитт C2 339 407 272
248 Лук-Шнитт P9 222 266 2310
249 Лук-слизун (белый) P9 222 266 531
250 Люпин многолистный "Зе Пейджиз" C2 339 407 105
251 Люпин многолистный "Май Кастл" C2 339 407 277
252 Люпин многолистный "Нобл Мейден" C2 339 407 60
253 Люпин многолистный "Шандэлье" C2 339 407 75
254 Манжетка мягкая P9 222 266 0
255 Манник большой C2 339 407 360
256 Медуница гибридная "Смоки Блу" C2 339 407 91
257 Медуница сахарная C1 212 254 80
258 Медуница сахарная P9 159 191 840
259 Мелисса лекарственная P9 222 266 2212
260 Мелколепестник альпийский P9 159 191 1026
261 Мискантус Китайский C1 212 254 12304
262 Молиния голубая C2 339 407 139
263 Молиния голубая "Мурекс" C2 339 407 2765
264 Молиния голубая "Мурекс" P9 222 266 6466
265 Молиния голубая "Хайдебраут" C2 339 407 164
266 Молиния голубая "Хайдебраут" P9 222 266 328
267 Молиния голубая "Эдит Дудзус" C2 339 407 2205
268 Молиния голубая "Эдит Дудзус" P9 222 266 5070
269 Молиния тростниковая "Фонтан" C2 339 407 416
270 Молиния тростниковая "Фонтан" P9 222 266 950
271 Молодило кровельное P9 222 266 2875
272 Молодило кровельное C1 303 364 390
273 Молочай многоцветковый C1 212 254 352
274 Молочай многоцветковый P9 159 191 0
275 Монарда гибридная "Панорама Ред" P9 303 364 25
276 Монарда гибридная "Пинк Лейс" P9 303 364 106
277 Монарда гибридная "Шнеевитхен" P9 303 364 325
278 Монарда гибридная микс C1 212 254 342
279 Мордовник баннатский "Стар Фрост" P9 303 364 131
280 Мордовник обыкновенный C1 212 254 468
281 Мшанка шиловидная P9 159 191 103
282 Мята перечная P9 222 266 167
283 Нивяник наибольший "Аляска" P9 222 266 160
284 Нивяник наибольший "Крейзи Дейзи" C2 339 407 80
285 Нивяник наибольший "Сильвер Принцесс" C2 339 407 42
286 Нивяник обыкновенный "Madonna" P9 222 266 322
287 Нивяник обыкновенный "Madonna" C2 339 407 62
288 Нивяник превосходный "Вайт Лайн" P9 222 266 386
289 Нивянник крупный Аляска P9 159 191 4435
290 Овсец вечнозеленый P9 159 191 400
291 Овсяница Готье C1 212 254 80
292 Овсяница Мэра (зел-желт.,VI,h60-100) C2 339 407 98
293 Овсяница голубая P9 159 191 3780
294 Овсяница метельчатая "Готье" P9 222 266 1926
295 Овсяница сизая P9 159 191 7394
296 Овсяница сизая "Фестина" C2 339 407 194
297 Овсяница сизая "Фредди" C2 339 407 641
298 Овсянница аметистовая P9 159 191 102
299 Ожика снежная C2 339 407 236
300 Ожика снежно-белая P9 159 191 1000
301 Осока гладконосая C2 339 407 0
302 Осока гладконосая P9 222 266 499
303 Осока пальмолистная P9 222 266 74
304 Осока птиценожковая C1 212 254 1220
305 Очиток Эверса P9 222 266 178
306 Очиток белый "Лаконикум" P9 222 266 1095
307 Очиток видный P9 222 266 3292
308 Очиток видный "Матрона" P9 222 266 249
309 Очиток гибридный "Пурпл Эмперор" P9 222 266 0
310 Очиток гибридный "Ред Каул" P9 222 266 149
311 Очиток едкий P9 222 266 92
312 Очиток камчатский P9 159 191 210
313 Очиток камчатский "Вариегата" P9 222 266 646
314 Очиток ложный P9 222 266 1603
315 Очиток ложный "Кровь Дракона" P9 222 266 2895
316 Очиток ложный "Триколор" P9 222 266 1032
317 Очиток ложный "Фулдаглут" P9 222 266 1471
318 Очиток ложный Вариегатум P9 159 191 2261
319 Очиток орегонский P9 159 191 931
320 Очиток орегонский C1 212 254 544
321 Очиток сельского "Спирит" C2 339 407 31
322 Очиток такесимский "Atlantis" P9 222 266 132
323 Очиток телефиум "Herbstfreude" (ярко-роз.,h40,VIII-IX) P9 222 266 389
324 Очиток телефиум "Манстер Дарк Ред" C2 339 407 1962
325 Очиток телефиум "Манстер Дарк Ред" P9 222 266 1469
326 Очиток уссурийский P9 159 191 1310
327 Очиток цветоносный P9 222 266 388
328 Папоротник (Щитовник) P9 222 266 190
329 Папоротник (Щитовник) C2 339 407 254
330 Папоротник кочедыжник женский C1 212 254 98
331 Папоротник кочедыжник женский P9 159 191 32
332 Пахизандра верхушечная P9 350 420 122
333 Пахизандра верхушечная "Грин Карпет" P9 350 420 1406
334 Пенстемон гибридный C1 212 254 800
335 ПеровскиХелоне косая розоваяя P9 159 191 550
336 Полынь Людовика P9 222 266 176
337 Полынь Стеллера P9 159 191 3046
338 Полынь Шмидта Нана C1 212 254 1136
339 Поповник щитковый P9 159 191 816
340 Посконник пурпурный P9 159 191 5282
341 Посконник пятнистый "Little Joe" P9 222 266 1346
342 Посконник пятнистый "Атропурпуреум" C2 339 407 105
343 Примула мелкозубчатая "Лилак" C2 339 407 0
344 Просо голубое C1 212 254 2750
345 Просо прутьевидное C1 212 254 1387
346 Прострел обыкновенный "Пинвил Блю Виолет" P9 222 266 1536
347 Райграс бульбоносный P9 159 191 1850
348 Роджерсия кленолистная C2 420 505 38
349 Рудбекия блестящая "Гольдштурм" P9 222 266 499
350 Рудбекия волосистая (высокая) "Глориоза Дабл Дейзи" P9 222 266 206
351 Сеслерия голубая C2 339 407 1883
352 Сеслерия голубая P9 222 266 41
353 Сеслерия черноцветковая C2 339 407 554
354 Сеслерия черноцветковая P9 222 266 108
355 Синеголовник плосколистный P9 159 191 2900
356 Синюха иезонская "Purple Rain Strain" P9 303 364 451
357 Синюха иезонская "Purple Rain Strain" C2 339 407 79
358 Сисиринхиум узколистный  C1 212 254 50
359 Сисиринхиум узколистный  P9 159 191 506
360 Сныть Вариегатная P9 159 191 640
361 Сныть обыкновенная "Вариегата" C2 339 407 504
362 Таволга камчатская C2 339 407 93
363 Теллима крупноцветковая C1 212 254 576
364 Теллима крупноцветковая P9 303 364 1045
365 Тиарелла сердцелистная C1 303 364 0
366 Тимьян (сорта) P9 222 266 730
367 Тимьян гибридный "Дона Валей" P9 222 266 567
368 Тимьян лимонный P9 159 191 2380
369 Тимьян обыкновенный P9 222 266 108
370 Тимьян ползучий P9 222 266 417
371 Тимьян ранний Пигмей P9 222 266 107
372 Традесканция Арендса C1 212 254 380
373 Тростник обыкновенный C2 339 407 441
374 Тысячелистник обыкновенный "Саммер Пастелс" C2 339 407 375
375 Тысячелистник обыкновенный "Флауэрбёст Ред Шейдс" C2 339 407 322
376 Тысячелистник обыкновенный Паприка C1 212 254 900
377 Тысячелистник таволговый "Золотые одежды" C2 339 407 266
378 Фалярис тростниковидный "Вариегата" C2 339 407 1679
379 Фалярис тростниковидный "Вариегата" P9 222 266 3297
380 Фиалка сестринская "Альба" P9 222 266 352
381 Физостегия белая P9 222 266 29
382 Физостегия виргинская "Кристал Пик Вайт" P9 222 266 2013
383 Флокс метельчатый "Danielle" (белый,h60,VII-VIII) P9 222 266 145
384 Флокс метельчатый в сортах C1 212 254 1580
385 Флокс метельчатый в сортах P9 159 191 217
386 Флокс растопыренный P9 159 191 962
387 Флокс шиловидный Кэнди Страйпс P9 159 191 56
388 Хелоне косая Розея C1 212 254 80
389 Хоста Зибольда P9 159 191 0
390 Хоста Зибольда "Френсис Вильямс" C2 420 505 148
391 Хоста Зибольда "Элеганс" C2 420 505 50
392 Хоста Токудама "Флавоцирциналис" C2 420 505 28
393 Хоста Форчуна "Ауреа Маргината" C2 420 505 178
394 Хоста Форчуна "Ауреа Маргината" P9 222 266 192
395 Хоста Форчуна "Голд Стандарт" C2 420 505 198
396 Хоста гибридная "Антиох" C2 420 505 258
397 Хоста гибридная "Биг Дэдди" C2 420 505 201
398 Хоста гибридная "Биг Дэдди" P9 303 364 52
399 Хоста гибридная "Биг Дэдди" C1 303 364 108
400 Хоста гибридная "Блэк Хиллс" C2 420 505 60
401 Хоста гибридная "Блю Маус Иэрс" C2 538 645 344
402 Хоста гибридная "Вайд Брим" C2 538 645 605
403 Хоста гибридная "Грин Пейл" C2 538 645 296
404 Хоста гибридная "Квин Жозефин" C2 655 786 990
405 Хоста гибридная "Квин Жозефин" P9 538 645 193
406 Хоста гибридная "Колор Фестиваль" C2 538 645 68
407 Хоста гибридная "Колоред Халк" C2 538 645 705
408 Хоста гибридная "Колоред Халк" P9 420 505 112
409 Хоста гибридная "Остин Дикинсон" P9 420 505 120
410 Хоста гибридная "Остин Дикинсон" C2 538 645 532
411 Хоста гибридная "Пасифик блю Эдж" C2 538 645 204
412 Хоста гибридная "Патфиндер" C2 655 786 936
413 Хоста гибридная "Патфиндер" P9 538 645 124
414 Хоста гибридная "Соу Свит" P9 420 505 143
415 Хоста гибридная "Уайт Фазер" C2 655 786 591
416 Хоста гибридная "Уайт Фазер" P9 538 645 706
417 Хоста гибридная "Ундулата Албомаргината" C2 655 786 133
418 Хоста гибридная "Ферст Фрост" C2 655 786 660
419 Хоста гибридная Антиох P9 303 364 163
420 Хоста головчатая "Голден Тиара" C2 420 505 954
421 Хоста головчатая "Голден Тиара" P9 222 266 158
422 Хоста ланцетолистная P9 222 266 1845
423 Хоста ланцетолистная C2 420 505 50
424 Хризантема корейская "Мальчиш-Кибальчиш" C2 420 505 109
425 Хризантема корейская "Мальчиш-Кибальчиш" P9 222 266 129
426 Шалфей дубравный P9 222 266 565
427 Шалфей дубравный "Дварф Блу Куин" C1 303 364 166
428 Шалфей дубравный "Нью Дименшн Роуз Импр" P9 222 266 207
429 Шалфей дубравный "Нью Дименшн Роуз Импр" C1 303 364 161
430 Шалфей дубравный "Роуз Квин" C1 303 364 259
431 Шалфей дубравный "Сальвадор Блу" C1 303 364 64
432 Шалфей дубравный "Сенсейшн Дип Роуз" C2 420 505 0
433 Шалфей дубравный розовый P9 159 191 672
434 Шалфей дубравный синий P9 159 191 3695
435 Шалфей мучнистый "Виктория Блу" P9 222 266 444
436 Элимус песчаный (Колосняк песчаный) C2 420 505 306
437 Эхинацея пурпурная Магнус P9 159 191 9891
438 Эхинацея белая C1 303 364 191
439 Эхинацея пурпурная "Примадонна Розеа" P9 222 266 285
440 Яснотка зеленчуковая C2 339 407 86
441 Ячмень гривастый C2 339 407 207
442 Ячмень гривастый P9 222 266 688

Всего растений: 442