Прайс-лист Растений

Полный каталог растений с ценами и характеристиками

Чтобы узнать индивидуальные оптовые цены свяжитесь с нашими менеджерами

Скачать Прайс-лист (XLSX)

Готовы ответить на все ваши вопросы

Сбросить
# Название растения Формат поставки Розничная
Цена без НДС (руб.)
Розничная
Цена с НДС 22% (руб.)
Остаток (шт.)
1 Агастахе фенхельный, многоколосник, лофант (син.-фиол.) P9 225 270 3000
2 Аквилегия обыкновенная "Кримсон Стар" P9 222 266 333
3 Аквилегия обыкновенная "Кримсон Стар" C2 339 407 604
4 Армерия приморская розовая P9 222 266 1555
5 Астильба (сорта) C1 303 364 140
6 Астильба Арендса "Аметист" C1 303 364 775
7 Астильба Арендса "Анита Пфайфер" C2 339 407 1598
8 Астильба Арендса "Браутшлеер" C2 339 407 694
9 Астильба Арендса "Брессингем Бьюти" C2 339 407 229
10 Астильба Арендса "Брессингем Бьюти" C1 303 364 1672
11 Астильба Арендса "Бумальди" C2 339 407 47
12 Астильба Арендса "Вайс Глория" P9 200 240 593
13 Астильба Арендса "Вайс Глория" C2 339 407 33
14 Астильба Арендса "Глория Пурпурея" C2 339 407 326
15 Астильба Арендса "Диамант" C2 339 407 28
16 Астильба Арендса "Каттлея" C2 339 407 119
17 Астильба Арендса "Панк Рок" C2 339 407 44
18 Астильба Арендса "Пауль Гарден" C2 386 463 195
19 Астильба Арендса "Фанал" C2 386 463 138
20 Астильба Арендса "Фанал" C1 303 364 1627
21 Астильба Арендса "Хэви Метал" C2 386 463 60
22 Астильба Арендса "Элс Шлук" C2 386 463 178
23 Астильба Арендса розовая C1 303 364 2016
24 Астильба белая P9 222 266 346
25 Астильба гибридная "Распберри" C2 386 463 60
26 Астильба китайская C1 303 364 971
27 Астильба китайская "Милк энд Хоней" C2 420 505 481
28 Астильба китайская "Мэгги Дейли" C2 420 505 170
29 Астильба китайская "Пумила" C2 486 583 239
30 Астильба китайская "Пурпуркерце" C1 303 364 1388
31 Астильба китайская "Финал" C2 538 645 378
32 Астильба японская "Бремен" P9 222 266 851
33 Астильба японская "Кёльн" C1 303 364 316
34 Астильба японская "Пич Блоссум" C2 339 407 34
35 Астра альпийская "Леди ин блю" P9 222 266 397
36 Астра кустарниковая "Дженни" P9 222 266 197
37 Астра кустарниковая "Розенвихтель" C2 339 407 222
38 Астра кустарниковая "Сноуспрайт" C2 339 407 1893
39 Астра кустарниковая "Сноуспрайт" P9 222 266 740
40 Астра кустарниковая "Элис Хэслем" C2 339 407 3231
41 Астра кустарниковая "Элис Хэслем" P9 222 266 1278
42 Астранция крупная C1 303 364 1600
43 Бадан сердцелистный C2 339 407 526
44 Бадан сердцелистный белый C2 339 407 237
45 Бадан толстолистный C2 339 407 62
46 Барвинок малый "Альба" P9 222 266 4368
47 Бриза средняя C2 339 407 440
48 Бруннера крупнолистная P9 222 266 464
49 Бруннера сибирская P9 222 266 167
50 Бузульник Пржевальского C1 303 364 159
51 Бузульник Хессей P9 222 266 989
52 Бузульник зубчатый "Отелло" C2 339 407 204
53 Бузульник зубчатый "Отелло" P9 222 266 781
54 Вальдштейния гравилатовидная P9 222 266 313
55 Вейник остроцветковый "Аваланш" C2 339 407 107
56 Вейник остроцветковый "Вальденбух" P9 222 266 984
57 Вейник остроцветковый "Овердам" P9 222 266 141
58 Вейник остроцветковый "Эльдорадо" C2 420 505 165
59 Вербейник точечный C2 339 407 205
60 Вербейник точечный P9 222 266 380
61 Вербейник точечный "Александр" C2 339 407 123
62 Вербейник точечный "Александр" P9 222 266 167
63 Вероника длиннолистная "Мариетта" (фиолет.) P9 222 266 102
64 Волжанка двудомная (Арункус) C1 303 364 865
65 Гвоздика песчаная "Бахрома" (розовая) P9 222 266 1945
66 Гейхера гибридная "Кан Кан" P9 222 266 2382
67 Гейхера гибридная "Сильвер Индиана" C2 339 407 200
68 Гейхера гибридная "Сильвер Индиана" P9 222 266 1484
69 Гейхера кроваво-красная "Ред Спанглз" C2 339 407 317
70 Гейхера кроваво-красная "Ред Спанглз" P9 222 266 528
71 Гейхера мелкоцветковая "Палас Перпл" P9 222 266 487
72 Гейхера мохнатая P9 222 266 331
73 Гейхера цилиндрическая "Грин Финч" C2 339 407 160
74 Гейхера цилиндрическая "Грин Финч" P9 222 266 713
75 Гелениум осенний "Канария" C2 339 407 319
76 Гелениум осенний "Моерхайм Бьюти" C2 339 407 84
77 Гелениум осенний "Поттерс Вил" C2 339 407 105
78 Герань изменчивая C2 420 505 195
79 Герань кантабрийская "Сайнт Оле" C2 420 505 56
80 Герань кроваво-красная "Макс Фрай" C2 420 505 229
81 Герань кроваво-красная "Стратум" C2 420 505 294
82 Герань оксонская "Роуз Клэр" C2 420 505 103
83 Горечавка даурская P9 303 364 183
84 Девясил мечелистный P9 222 266 932
85 Дербенник иволистный P9 303 364 2201
86 Душевик котовниковый "Вайт Клоуд" P9 222 266 366
87 Душица обыкновенная P9 222 266 791
88 Дюшенея индийская P9 222 266 364
89 Живучка (сорта) P9 222 266 193
90 Живучка ползучая "Атропурпуреа" C2 339 407 231
91 Живучка ползучая "Бургунди Глоу" P9 222 266 609
92 Живучка ползучая "Принцесса Надя" P9 222 266 1266
93 Живучка ползучая "Розеа" P9 222 266 940
94 Живучка ползучая "Чоколате Чип" P9 222 266 1290
95 Земляника "Пинк Панда" P9 174 209 341
96 Золотарник (Солидаго) гибридный "Нана Новет" C2 339 407 1121
97 Ирис золотисто-расписной P9 222 266 534
98 Ирис ложноаировидный (болотный) C2 339 407 411
99 Ирис ложноаировидный (болотный) "Вариегата" P9 222 266 1813
100 Ирис ложноаировидный (болотный) "Вариегата" C2 339 407 47
101 Ирис сибирский C2 329 395 1015
102 Ирис сибирский "Империал Опал" C2 340 408 520
103 Ирис сибирский "Йеллоу Тейл" C2 486 583 635
104 Ирис сибирский "Каблуи" C2 342 410 363
105 Ирис сибирский "Кита-Но-Сейза" C2 486 583 456
106 Ирис сибирский "Мун Силк" C2 342 410 316
107 Ирис сибирский "Пинк Парфейт" C2 501 601 408
108 Ирис сибирский "Раффлд Плас" C2 343 412 468
109 Ирис сибирский "Роузи Бауз" C2 486 583 444
110 Ирис сибирский "Саммер Ревелс" C2 345 414 701
111 Ирис сибирский "Си Я Лейтер" C2 486 583 585
112 Ирис сибирский "Спарклин Роуз" C2 346 415 487
113 Ирис сибирский "Спиндезл" C2 372 446 422
114 Ирис сибирский "Узушио" C2 347 417 473
115 Ирис сибирский "Хаббард" C2 329 395 272
116 Иссоп лекарственный C2 347 417 176
117 Иссоп лекарственный "Альбус белый" P9 222 266 204
118 Камнеломка теневая P9 222 266 1049
119 Колокольчик скученный "Каролина" P9 222 266 1191
120 Колокольчик скученный "Каролина" C2 339 407 44
121 Колокольчик скученный "Шнеекроне" P9 222 266 303
122 Колокольчик скученный "Шнеекроне" C2 349 419 43
123 Колокольчик скученный (синий) P9 222 266 975
124 Колокольчик скученный (синий) C2 329 395 735
125 Котовник Фассена "Кит Кат" C2 350 420 237
126 Котовник Фассена "Кит Кат" P9 222 266 575
127 Котовник Фассена "Кэтс Мэоу" C2 339 407 900
128 Котовник Фассена "Кэтс Мэоу" P9 222 266 812
129 Котовник Фассена "Сикс Хиллз Жиант" C2 352 422 205
130 Кровохлебка гибридная "Пинк Танна" P9 222 266 136
131 Кровохлебка гибридная (сорта) P9 222 266 918
132 Лабазник пурпурный "Элеганс" P9 222 266 121
133 Лаванда узколистная "Блу Спир" P9 222 266 149
134 Лаванда узколистная "Блу Сцент Эрли" P9 222 266 400
135 Лаванда узколистная "Блу Тор" P9 222 266 223
136 Лаванда узколистная "Вайт Сцент Компакт" P9 222 266 321
137 Лаванда узколистная "Вайт Сцент Эрли" P9 222 266 272
138 Лаванда узколистная "Розеа" P9 222 266 241
139 Лаванда узколистная "Спэниш Айс" P9 222 266 229
140 Лапчатка непальская "Мисс Вильмат" P9 222 266 1552
141 Лиатрис колосковый P9 174 209 4067
142 Лиатрис колосковый "Альба" C2 355 426 2485
143 Лиатрис колосковый "Альба" P9 174 209 4812
144 Лиатрис колосковый "Чарли" P9 174 209 687
145 Лиатрис колосковый фиолетовый C2 339 407 62
146 Лилейник гибридный "Барбара Митчелл" C2 420 505 457
147 Лилейник гибридный "Вайт Темптейшен" C2 420 505 152
148 Лилейник гибридный "Лэйси Дойли" C2 420 505 375
149 Лилейник гибридный "Он энд Он" C2 420 505 217
150 Лилейник гибридный "Отум Ред" C2 420 505 247
151 Лилейник гибридный "Рейнбоу Кенди" C2 420 505 191
152 Лилейник гибридный "Силоам Дабл Классик" C2 420 505 42
153 Лилейник гибридный "Софт Сикрет" C2 420 505 142
154 Лилейник гибридный "Спейскоуст Сноу Энжел" C2 486 583 280
155 Лилейник гибридный "Стелла д'Оро" C2 420 505 48
156 Лилейник гибридный "Сэмми Рассел" C2 420 505 3270
157 Лилейник гибридный "Сэмми Рассел" P9 222 266 1929
158 Лилейник гибридный "Фоти Секонд Стрит" C2 420 505 1062
159 Лилейник гибридный "Чилдрен Фестивал" C2 420 505 277
160 Лисохвост луговой "Ауреовариегатус" P9 222 266 495
161 Лихнис халцедонский C2 420 505 276
162 Лихнис халцедонский P9 222 266 809
163 Луговик дернистый (Щучка дернистая) C2 339 407 3751
164 Луговик дернистый (Щучка дернистая) P9 174 209 11696
165 Лук Душистый P9 222 266 373
166 Лук-Шнитт C2 339 407 272
167 Лук-Шнитт P9 222 266 2346
168 Лук-слизун (белый) P9 222 266 532
169 Люпин многолистный "Зе Пейджиз" C2 339 407 105
170 Люпин многолистный "Май Кастл" C2 339 407 327
171 Люпин многолистный "Нобл Мейден" C2 339 407 60
172 Люпин многолистный "Шандэлье" C2 339 407 75
173 Манник большой C2 339 407 367
174 Медуница гибридная "Смоки Блу" C2 339 407 141
175 Мелисса лекарственная P9 222 266 2244
176 Молиния голубая C2 339 407 139
177 Молиния голубая "Мурекс" C2 339 407 1169
178 Молиния голубая "Мурекс" P9 222 266 2323
179 Молиния голубая "Хайдебраут" C2 339 407 1914
180 Молиния голубая "Хайдебраут" P9 222 266 376
181 Молиния голубая "Эдит Дудзус" C2 339 407 2435
182 Молиния голубая "Эдит Дудзус" P9 222 266 2330
183 Молиния тростниковая "Фонтан" C2 339 407 400
184 Молиния тростниковая "Фонтан" P9 222 266 975
185 Молодило кровельное P9 222 266 3330
186 Молодило кровельное C1 303 364 390
187 Монарда гибридная "Панорама Ред" P9 303 364 70
188 Монарда гибридная "Пинк Лейс" P9 305 366 111
189 Монарда гибридная "Шнеевитхен" P9 306 367 378
190 Мордовник баннатский "Стар Фрост" P9 307 369 156
191 Мята перечная P9 222 266 167
192 Нивяник наибольший "Аляска" P9 222 266 160
193 Нивяник наибольший "Крейзи Дейзи" C2 339 407 80
194 Нивяник наибольший "Сильвер Принцесс" C2 339 407 42
195 Нивяник обыкновенный "Мадонна" P9 222 266 322
196 Нивяник обыкновенный "Мадонна" C2 339 407 62
197 Нивяник превосходный "Вайт Лайн" P9 222 266 482
198 Овсяница Мэра C2 339 407 588
199 Овсяница метельчатая "Готье" P9 222 266 1927
200 Овсяница сизая "Фестина" C2 339 407 194
201 Овсяница сизая "Фредди" C2 339 407 1784
202 Ожика снежная C2 339 407 236
203 Осока гладконосая C2 339 407 957
204 Осока гладконосая P9 222 266 1661
205 Очиток Эверса P9 222 266 378
206 Очиток белый "Лаконикум" P9 222 266 1245
207 Очиток видный P9 222 266 3316
208 Очиток видный "Матрона" P9 222 266 249
209 Очиток гибридный "Пурпл Эмперор" P9 222 266 102
210 Очиток гибридный "Ред Каул" P9 222 266 179
211 Очиток камчатский "Вариегата" P9 222 266 701
212 Очиток ложный P9 222 266 1603
213 Очиток ложный "Кровь Дракона" P9 222 266 3124
214 Очиток ложный "Триколор" P9 222 266 1211
215 Очиток ложный "Фулдаглут" P9 222 266 1471
216 Очиток сельского "Спирит" C2 339 407 31
217 Очиток такесимский "Атлантис" P9 222 266 132
218 Очиток телефиум "Хербстфройде" P9 222 266 389
219 Очиток телефиум "Манстер Дарк Ред" C2 339 407 2755
220 Очиток телефиум "Манстер Дарк Ред" P9 222 266 1474
221 Очиток цветоносный P9 222 266 388
222 Папоротник (Щитовник) P9 222 266 354
223 Папоротник (Щитовник) C2 339 407 2974
224 Пахизандра верхушечная P9 350 420 122
225 Пахизандра верхушечная "Грин Карпет" P9 350 420 1606
226 Полынь Людовика P9 222 266 176
227 Посконник пятнистый "Атропурпуреум" C2 339 407 155
228 Посконник пятнистый "Литл Джой" P9 222 266 1346
229 Примула мелкозубчатая "Лилак" C2 339 407 74
230 Прострел обыкновенный "Пинвил Блю Виолет" P9 222 266 1756
231 Роджерсия кленолистная C2 420 505 89
232 Рудбекия блестящая "Гольдштурм" P9 222 266 1011
233 Рудбекия волосистая (высокая) "Глориоза Дабл Дейзи" P9 222 266 206
234 Сеслерия голубая C2 339 407 1997
235 Сеслерия голубая P9 222 266 141
236 Сеслерия черноцветковая C2 339 407 554
237 Сеслерия черноцветковая P9 222 266 208
238 Синюха иезонская "Пурпл Рэйн Стэйн" P9 303 364 451
239 Синюха иезонская "Пурпл Рэйн Стэйн" C2 339 407 79
240 Сныть обыкновенная "Вариегата" C2 339 407 504
241 Таволга камчатская C2 339 407 93
242 Тимьян (сорта) P9 222 266 831
243 Тимьян гибридный "Дона Валей" P9 222 266 921
244 Тимьян обыкновенный P9 222 266 153
245 Тимьян ползучий P9 222 266 418
246 Тростник обыкновенный C2 339 407 471
247 Тысячелистник обыкновенный "Саммер Пастелс" C2 339 407 375
248 Тысячелистник обыкновенный "Флауэрбёст Ред Шейдс" C2 339 407 322
249 Тысячелистник таволговый "Золотые одежды" C2 339 407 266
250 Фалярис тростниковидный "Вариегата" C2 339 407 493
251 Фалярис тростниковидный "Вариегата" P9 222 266 2603
252 Фиалка сестринская "Альба" P9 222 266 377
253 Физостегия белая P9 222 266 119
254 Физостегия виргинская "Кристал Пик Вайт" P9 222 266 2122
255 Флокс метельчатый "Даниэль" P9 222 266 145
256 Хоста Зибольда "Френсис Вильямс" C2 420 505 150
257 Хоста Зибольда "Элеганс" C2 420 505 50
258 Хоста Токудама "Флавоцирциналис" C2 420 505 48
259 Хоста Форчуна "Ауреа Маргината" C2 420 505 179
260 Хоста Форчуна "Ауреа Маргината" P9 222 266 316
261 Хоста Форчуна "Голд Стандарт" C2 420 505 198
262 Хоста гибридная "Антиох" C2 420 505 263
263 Хоста гибридная "Биг Дэдди" C2 420 505 201
264 Хоста гибридная "Биг Дэдди" P9 303 364 82
265 Хоста гибридная "Биг Дэдди" C1 303 364 208
266 Хоста гибридная "Блэк Хиллс" C2 420 505 60
267 Хоста гибридная "Блю Маус Иэрс" C2 538 645 344
268 Хоста гибридная "Вайд Брим" C2 538 645 605
269 Хоста гибридная "Грин Пейл" C2 538 645 323
270 Хоста гибридная "Квин Жозефин" C2 655 786 990
271 Хоста гибридная "Квин Жозефин" P9 538 645 193
272 Хоста гибридная "Колор Фестиваль" C2 538 645 68
273 Хоста гибридная "Колоред Халк" C2 538 645 705
274 Хоста гибридная "Колоред Халк" P9 420 505 112
275 Хоста гибридная "Остин Дикинсон" P9 420 505 120
276 Хоста гибридная "Остин Дикинсон" C2 538 645 532
277 Хоста гибридная "Пасифик блю Эдж" C2 538 645 204
278 Хоста гибридная "Патфиндер" C2 655 786 936
279 Хоста гибридная "Патфиндер" P9 538 645 154
280 Хоста гибридная "Соу Свит" P9 420 505 143
281 Хоста гибридная "Уайт Фазер" C2 655 786 591
282 Хоста гибридная "Уайт Фазер" P9 538 645 706
283 Хоста гибридная "Ундулата Албомаргината" C2 655 786 133
284 Хоста гибридная "Ферст Фрост" C2 655 786 660
285 Хоста гибридная Антиох P9 303 364 163
286 Хоста головчатая "Голден Тиара" C2 420 505 955
287 Хоста головчатая "Голден Тиара" P9 222 266 158
288 Хоста ланцетолистная P9 222 266 1845
289 Хоста ланцетолистная C2 420 505 50
290 Хризантема корейская "Мальчиш-Кибальчиш" C2 420 505 109
291 Хризантема корейская "Мальчиш-Кибальчиш" P9 222 266 129
292 Шалфей дубравный P9 222 266 665
293 Шалфей дубравный "Дварф Блу Куин" C1 303 364 166
294 Шалфей дубравный "Нью Дименшн Роуз Импр" P9 222 266 207
295 Шалфей дубравный "Нью Дименшн Роуз Импр" C1 303 364 366
296 Шалфей дубравный "Роуз Квин" C1 303 364 425
297 Шалфей дубравный "Сальвадор Блу" C1 303 364 179
298 Шалфей дубравный "Сенсейшн Дип Роуз" C2 420 505 121
299 Шалфей мучнистый "Виктория Блу" P9 222 266 444
300 Элимус песчаный (Колосняк песчаный) C2 420 505 324
301 Эхинацея белая C1 303 364 203
302 Эхинацея пурпурная "Примадонна Розеа" P9 222 266 631
303 Яснотка зеленчуковая C2 339 407 86
304 Ячмень гривастый C2 339 407 213
305 Ячмень гривастый P9 222 266 934

Всего растений: 305